sexta-feira, 21 de março de 2014

Lucros da Apple por minuto são maiores que todo o seu salário em um ano inteiro

World Wide Zinc publicou em seu Twitter um infográfico interativo que mostra o lucro das principais empresas de tecnologia a cada segundo. Em primeiro lugar ficou a Apple, seguida de Samsung e Microsoft. O ranking completo ficou o seguinte, em lucro por minuto:

  1. 1-Apple: US$ 71.023 (R$ 165.185)
  2. 2-Samsung: US$ 54.821 (R$ 127.502)
  3. 3-Microsoft: US$ 41.943 (R$ 97.551)
  4. 4-Google: US$ 23.432 (R$ 54.498)
  5. 5-HP: US$ 9.809 (R$ 22.813)
  6. 6-eBay: US$ 5.479 (R$ 12.753)
  7. 7-Facebook: US$ 2.878 (R$ 6.693)
  8. 8-Sony: US$ 1.956 (R$ 4.549)
  9. 9-Amazon: US$ 1.429 (R$ 3.323)
  10. 10-Yahoo: US$ 921 (R$ 2.142)
  11. 11-LinkedIn: US$ 51 (R$ 118)
  12. 12-Twitter: - US$ 1.238 (R$ 2.879)

Os dados são do ano fiscal de 2013.

Infográfico Lucro


via: http://corporate.canaltech.com.br/
Anterior
Proxima

Postador

0 comentários:

Os comentários serão moderados antes de publicar! respondo todos, obrigado por comentar.